| III Otwarty Młodzieżowy Par - MDK Sopot 4: O Nowakowska - A Sobiech, PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:A Toeplitz - M Goliński, 0.5 PM | 1 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -50 | 9.00 | 9.00 | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 3 | -1 | +100 | -3.00 | 6.00 | ||||
| 3 | WE | 2![]() | W | 2 | -1 | -100 | -7.00 | -1.00 | ||||
| 4 | WE | 3![]() | S | 4 | -2 | +200 | 9.00 | 8.00 | ||||
| 2 | 3:A Toeplitz - M Goliński, 0.5 PM | 5 | NS | 2![]() | W | 8 | -1 | +50 | 6.00 | 14.00 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | 7 | +3 | +180 | -6.00 | 8.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +600 | -1.00 | 7.00 | ||||
| 8 | NS | 2![]() | S | 9 | +1 | +150 | 0.00 | 7.00 | ||||
| 3 | 2:M Blew - K Grodzicki, | 9 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -13.00 | -6.00 | ||
| 10 | NS | 2![]() | S | 2 | = | +120 | 8.00 | 2.00 | ||||
| 11 | NS | 3![]() | S | 4 | -2 | -100 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +130 | -11.00 | -8.00 | ||||
| 4 | 2:M Blew - K Grodzicki, | 13 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +110 | 5.00 | -3.00 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | 7 | -2 | -100 | -5.00 | -8.00 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -200 | 10.00 | 2.00 | ||||
| 16 | WE | 3![]() | N | K | +4 | -190 | 6.00 | 8.00 | ||||
| 5 | 1:A Dzedzej - M Wasłowicz, 1.0 PM | 17 | WE | 4 × | S | 5 | -1 | +100 | -1.00 | 7.00 | ||
| 18 | WE | 6![]() | S | J | +1 | -1460 | -13.00 | -6.00 | ||||
| 19 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +620 | 10.00 | 4.00 | ||||
| 20 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -170 | -7.00 | -3.00 | ||||
| 6 | 1:A Dzedzej - M Wasłowicz, 1.0 PM | 21 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -150 | -1.00 | -4.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -400 | -7.00 | -11.00 | ||||
| 23 | WE | 1![]() | S | 5 | +2 | -140 | -8.00 | -19.00 | ||||
| 24 | WE | 5 × | W | A | -3 | -500 | -2.00 | -21.00 | ||||
| SUMA: | -21.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -21.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-11-28 o 04:25:58