| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 7 | Maciej Lejman Jacek Lejman | | PM | 73.02 | ||
| 2 | 4 | Krystian Bojeczko Jan Łuczkiewicz | | 57.14 | |||
| 3 | 2 | Marcin Krutczenko Mateusz Cichocki | | 53.97 | |||
| 4 | 5 | Aleksander Pawlak Filip Rożek | | PM | 52.38 | ||
| 5 | 3 | Zuzanna Kilińska Piotr Suchodolski | 2.5 | PM | MERITUM Gdańsk | 46.03 | |
| 6 | 1 | Filip Czaplicki Magdalena Fomello | | 41.27 | |||
| 7 | 6 | Zuzanna Armatyńska Patrycja Lejman | | PM | LOS Gdynia | 38.10 | |
| 8 | Monika Suchodolska Adam Suchodolski | | 38.10 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2011-12-20 o 10:00:25 PM